一、总体情况
2023年,阳泉市矿区人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政务公开工作要点部署,着力夯实政务公开工作基础、加强重点领域信息公开、提升政策解读质效、高标准打造便民为民政务公开专区,现将有关情况报告如下:
(一)主动公开方面。2023年,区政府网站共发布信息2443条,编印政府公报4期,主动公开区政府文件34件,政策文件多样化解读率达到100%。
(二)依申请公开方面。全年收到公开申请1件,上年度结转政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理方面。健全政府信息公开审查制度和政府信息公开投诉举报受理制度,定期通报政务公开工作情况,不断提高政务信息公开时效及质量。
(四)平台建设方面。优化区政府官网政府信息公开板块设置,充实重点领域公开内容,新增促进民营经济发展壮大专栏,及时发布各类政策信息。
(五)监督保障方面。举办全区政务公开业务能力提升专题培训,强化对各部门业务工作的监督指导。印发全区政务公开工作要点和考核方案,将政务公开工作纳入区目标责任考核体系,强化工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 22 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10228 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 399 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度政务公开工作虽然取得了一些成绩,但还存在一些问题和不足:一是政务信息公开深度有待进一步拓展,便民惠企政策覆盖度、知晓率、查阅便利度还有提升空间;二是政务公开专区建设还需进一步向下延伸,政务专区打造思路和形式有待进一步创新;三是多渠道、多样化政策解读质量、效果仍需进一步提高。
下一步,我区将继续采取务实举措,推动政务信息公开工作高质量发展。一是紧紧围绕上级政务公开工作要点,在政务新媒体运营、政府官网建设方面下更大力气,完善相关检索下载功能,便利公众查阅和获取政府信息,不断增强群众获得感、提升社会满意度。二是持续创新政策解读形式,充分利用短视频、动画动漫、图表图片等群众喜闻乐见的形式加强政策解读,有效提升政策传播率和到达率。三是切实推进政务公开专区建设,强化经费保障,完善设施设备,努力为企业和群众提供“一站式”的政策咨询服务。
六、其他需要报告的事项
无