矿区卫生健康和体育局

根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现公布山西省阳泉市矿区卫生健康和体育局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据统计时限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。
一、总体情况
阳泉市矿区卫生健康和体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大精神,在区委、区政府的正确领导下,紧密结合卫体工作,围绕全区卫生健康发展和群众关切,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,坚持以公开为常态、不公开为例外,以公开促规范,以公开促服务,以公开促治理,不断提升政务公开的质量和实效,全力保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权,推动人民满意的服务型政府建设。
(一)主动公开方面
根据《条例》主动公开规定,持续加大公开力度。积极开展财政预决算、工作动态、部门文件等信息公开工作,截至2023年12月底,区政府门户网站发布信息41条。
(二)依申请公开方面
依法依规做好政府信息依申请公开工作,本单位全年共办理依申请公开0件;信息公开类行政复议0起,诉讼0起。
(三)政府信息管理方面
一是提高政治站位,增强责任意识,加强政府网站内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关。
二是加强信息公开审核工作。处理好公开和保密的关系,已定密文件坚决不予公开,加强信息公开审核工作,严格遵守信息录入、审核、发布的公开程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务信息公开的力度上还需要进一步加强,政策的多样化解读水平和质量有待进一步提高。下一步计划完善和规范政务公开,采取多种形式、多渠道进行政务公开,主要是做好以下几方面工作:
一是继续加强领导,提高思想认识。要把信息公开作为一项长期工作,进一步完善领导组织,加强工作力量,明确工作职责和专职人员,切实做到领导到位、人员明确、制度完备、工作长效。
二是加强日常维护,落实保障责任。以提高政务信息公开的规范性和及时性、确保在线服务的有效性和实用性、提升公众参与效果等为重点,健全卫体信息公开工作的日常机制,确保政府信息公开工作落到实处。
三是加强学习和培训。加强对全体干部的政府信息公开工作知识的学习和培训,促进卫体系统广大干部进一步领会和贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无